Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości wraz ze szkoleniem.
Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów.
Zachęcamy do informowania inne Laboratoria.
Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na e-mail: [email protected] lub telefonicznie do 13.09.2016r.
Cena (netto):
- 1 dzień: 690,00PLN – Zespół/Dzień (1-2 Osoby)
- 2-4 dni: 580,00PLN – Zespół/Dzień (1-2 Osoby)
- 5 dni: 400,00PLN – Zespół/Dzień (1-2 Osoby)
Cena obejmuje:
- udział w badaniach biegłości,
- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- certyfikat uczestnictwa,
- obiad,
- serwis kawowy.
Prowadzący badania biegłości oraz szkolenia: mgr inż. Andrzej Uzarczyk.
Lp. | Nazwa badań | Termin | Data zapisu | Program |
1 | Badania biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów emisji hałasu do środowiska od instalacji i urządzeń. | 19.09.2016r.
9:00 – 16:00 | 13.09.2016r. | |
2 | Badania biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej na hałas. | 20.09.2016r.
9:00 – 16:00 | 13.09.2016r. | |
3 | Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na płaszczyźnie. | 21.09.2016r.
9:00 – 16:00 | 13.09.2016r. | |
4 | Mikroklimat w środowisku pracy, oznaczanie metabolicznej produkcji ciepła (wydatek energetyczny) wraz z Badaniami Biegłości. | 22.09.2016r.
9:00 – 16:00 | 13.09.2016r. | |
5 | Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004. | 23.09.2016r.
9:00 – 16:00 | 13.09.2016r. | |
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/badań biegłości lub zaproponowania innego terminu.