Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości w dniach od 16.09.2019r – 20.09.2019r.
Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów.
Zachęcamy do informowania inne Laboratoria.
Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na e-mail: [email protected] lub telefonicznie do 07.09.2019r.
Konspekty i programy badań biegłości dostępne są w plikach do pobrania.
Nazwa badań | Termin | Cena |
---|---|---|
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004. | 16.09.2019r. | 690,00 Zespół (Netto)* |
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na płaszczyźnie. | 16.09.2019r. | 690,00 Zespół (Netto)* |
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny środowisk cieplnych na stanowiskach pracy wraz ze szkoleniem doskonalącym. | 17.09.2019r. | 690,00 Osoba (Netto)** |
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu określenia tempa metabolizmu i wydatku energetycznego na stanowiskach pracy wraz ze szkoleniem doskonalącym. | 17.09.2019r. | 690,00 Osoba (Netto)** |
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu wraz ze szkoleniem doskonalącym. | 18.09.2019r. | 690,00 Osoba (Netto)** |
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania stężenia gazów CO w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie wraz ze szkoleniem doskonalącym. | 19.09.2019r. | 690,00 Osoba (Netto)** |
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej na hałas. | 20.09.2019r. | 690,00 Zespół (Netto)* |
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów emisji hałasu do środowiska od instalacji i urządzeń. | 20.09.2019r. | 690,00 Zespół (Netto)* |
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z wyznaczania poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. | 20.09.2019r. | 690,00 Zespół (Netto)* |
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów poziomu dźwięku A w budynkach. | 20.09.2019r. | 690,00 Zespół (Netto)* |
*Zespół (1-2 osoby)
**Każda kolejna osoba dodatkowo 450,00 (Netto)
Cena obejmuje:
- materiały szkoleniowe (dotyczy badań biegłości wraz ze szkoleniem doskonalącym),
- certyfikat uczestnictwa,
- obiad (dotyczy badań biegłości wraz ze szkoleniem doskonalącym),
- serwis kawowy.
Prowadzący szkolenia oraz ekspert w sprawie badań biegłości: mgr inż. Andrzej Uzarczyk.
Dokładny harmonogram czasowy i program zostanie przedstawiony uczestnikom po zebraniu się grup docelowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/badań biegłości lub zaproponowania innego terminu.