2016 06 24 Uzyskaliśmy nowy zakres akredytacji nr AB 934 – wydanie nr 12
Nasi Kochani Klienci, z myślą o Was, jak co roku rozszerzamy nasz zakres akredytacji o nowe techniki i badania.
Szczególnie możemy pochwalić się uzyskaniem akredytacji w zakresie:
Przedmiot badań: | Badane cechy: |
---|---|
Środowisko pracy - powietrze Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry | 2,2'- oksydietanol (glikol dwuetylenowy) – frakcja wdychalna (Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)) |
Środowisko pracy - powietrze Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego | Kwas azotowy (z obliczeń) Hydrazyna (Metoda spektrofotometryczna) |
Środowisko pracy - powietrze Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem | Izopren Cykloheksyloamina Akrylan metylu Akrylan etylu Akrylan butylu Akrylan 2- etyloheksylu (Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)) |
Środowisko pracy - powietrze Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem Gazy odlotowe Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem | Metakrylan metylu Metakrylan butylu (Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)) |
Gazy odlotowe Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego | Tlenek azotu w przeliczeniu na ditlenek azotu (Metoda spektrofotometryczna) Ditlenek siarki (Metoda miareczkowa) |
Woda, ścieki | Wodorowęglany Twardość niewęglanowa Chlor związany (z obliczeń) |
Lepsze zakresy pomiarowe oraz łatwe pobieranie próbek – dodaliśmy alternatywne nowe metody analityczne i badawcze.
Wycofaliśmy archaiczne metody w badaniu izocyjanianów, udoskonaliliśmy metodykę wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC.
Wycofaliśmy analizatory elektrochemiczne z badania dwutlenku azotu (NO2) i dwutlenku siarki (SO2) w środowisku pracy. Wdrożyliśmy selektywne metody spektrofotometryczne z granicą wyznaczalności 0,1*NDS pobierane do roztworów.
Zrezygnowaliśmy z badań wyciągów wodnych z odpadów. Nadal badamy komunalne osady ściekowe.
Wcześniejszy zakres (wydanie 11) | Obecny zakres (wydanie 12) |
---|---|
Częściowo zmieniono: Środowisko pracy - powietrze CO NO (Metoda elektrochemiczna) | Dodano: Środowisko pracy - powietrze Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego Tlenek azotu Ditlenek azotu Ditlenek siarki (Metoda spektrofotometryczna) |
Zostało: Środowisko pracy - powietrze Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego Metanol (Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)) | Dodano: Środowisko pracy - powietrze Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem Metanol (Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)) |
Zmieniono: Gazy odlotowe Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego (Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)) | Dodano: Gazy odlotowe Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem Metanol (Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)) |
Zostało: Woda, ścieki Chlor wolny Chlor ogólny (Metoda miareczkowa) | Dodano: Woda, ścieki Chlor wolny Chlor ogólny (Metoda spektrofotometryczna) |
Zostało: Woda, ścieki Wapń (Metoda miareczkowa) Magnez (z obliczeń) | Dodano: Woda, ścieki Wapń Magnez (Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)) |
Zmieniono: Środowisko pracy - powietrze Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego (Metoda spektrofotometryczna) | Zostaje tylko: Środowisko pracy - powietrze Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu Diizocyjanian tolueno-2,6-diylu 4,4’-metylenobis(fenyloizocyjanian) (Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)) |
Zmieniono: | Nadal wykonujemy badania osadów ściekowych |
Zmieniono część zakresów pomiarowych.
Uporządkowano zapisy dla badanych cech w przedmiotach badań dla badań wykonywanych w całości oraz dla próbek dostarczonych.